| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาด กว้าง×ยาว×สูง | 744 mm*1982 mm*1044 mm |
| ฐานล้อ | 1347 mm |
| น้ำหนักรวมบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 172 |
| น้ำหนักตัวรถ (กิโลกรัม) | 1347 mm |
| ขนาดยาง หน้า-หลัง | Front 90/80-17 | Rear 120/70-17 |
| ระบบเบรก | CBS |
| ความสามารถขึ้นทางลาดชัน | 14° |
| แรงดันแบตเตอรี่ | 72 V |
| ความจุแบตเตอรี่ | 45 Ah |
| ประเภทเซลล์แบตเตอรี่ | Polymer lithium battery |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ (กิโลกรัม) | |
| ไฟหน้า | LED |
| ไฟสูง | LED |
| ไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา | LED |
| หน้าจอแสดงผล | LCD |
| ประเภทมอเตอร์ | ไฟฟ้า |
| กำลังมอเตอร์ (วัตต์) | 3900 |
| กำลังสูงสุดมอเตอร์(วัตต์) | 5100 |
| แรงบิด (นิวตัน-เมตร) | 180 |
| แรงม้า | 6.7 |
| ความเร็วสูงสุด(กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 95 |
| กระแสสูงสุด(แอมป์) | |
| ระดับ IP | |
| ระยะทางสูงสุด(กิโลเมตร) | 140 |
