| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาด กว้าง×ยาว×สูง | 650mm x 1850mm x 1060mm |
| ฐานล้อ | |
| น้ำหนักรวมบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 159 |
| น้ำหนักตัวรถ (กิโลกรัม) | 78 |
| ขนาดยาง หน้า-หลัง | 90/90-10 |
| ระบบเบรก | CBS |
| ความสามารถขึ้นทางลาดชัน | >15 องศา |
| แรงดันแบตเตอรี่ | 72 V |
| ความจุแบตเตอรี่ | 20 Ah |
| ประเภทเซลล์แบตเตอรี่ | Lithium |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ (กิโลกรัม) | |
| ไฟหน้า | LED |
| ไฟสูง | LED |
| ไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา | LED |
| หน้าจอแสดงผล | LCD |
| ประเภทมอเตอร์ | ไฟฟ้า |
| กำลังมอเตอร์ (วัตต์) | 3000 |
| กำลังสูงสุดมอเตอร์(วัตต์) | |
| แรงบิด (นิวตัน-เมตร) | |
| แรงม้า | |
| ความเร็วสูงสุด(กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 55 |
| กระแสสูงสุด(แอมป์) | |
| ระดับ IP | |
| ระยะทางสูงสุด(กิโลเมตร) | 70 |
