| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาด กว้าง×ยาว×สูง | 757 mm*2049 mm*1450 mm |
| ฐานล้อ | 1366 mm |
| น้ำหนักรวมบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 250 |
| น้ำหนักตัวรถ (กิโลกรัม) | 107 kg |
| ขนาดยาง หน้า-หลัง | Front 100/80-16 | Rear 110/80-14 |
| ระบบเบรก | CBS |
| ความสามารถขึ้นทางลาดชัน | >19 องศา |
| แรงดันแบตเตอรี่ | 74 V |
| ความจุแบตเตอรี่ | 45 Ah |
| ประเภทเซลล์แบตเตอรี่ | Lithium 74V45Ah |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ (กิโลกรัม) | |
| ไฟหน้า | LED |
| ไฟสูง | LED |
| ไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา | LED |
| หน้าจอแสดงผล | LCD |
| ประเภทมอเตอร์ | ไฟฟ้า |
| กำลังมอเตอร์ (วัตต์) | 4000 |
| กำลังสูงสุดมอเตอร์(วัตต์) | 5400 |
| แรงบิด (นิวตัน-เมตร) | |
| แรงม้า | |
| ความเร็วสูงสุด(กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 90 |
| กระแสสูงสุด(แอมป์) | |
| ระดับ IP | |
| ระยะทางสูงสุด(กิโลเมตร) | 140 |
