| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาด กว้าง×ยาว×สูง | 730 mm*1940 mm*1080 mm |
| ฐานล้อ | 1330 mm |
| น้ำหนักรวมบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 250 |
| น้ำหนักตัวรถ (กิโลกรัม) | 127 kg (Including battery) |
| ขนาดยาง หน้า-หลัง | Fr. 90/80-16 | Rr. 90/90-14 |
| ระบบเบรก | CBS |
| ความสามารถขึ้นทางลาดชัน | 14° |
| แรงดันแบตเตอรี่ | 74 |
| ความจุแบตเตอรี่ | 30 Ah |
| ประเภทเซลล์แบตเตอรี่ | Lithium-ion |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ (กิโลกรัม) | |
| ไฟหน้า | LED |
| ไฟสูง | LED |
| ไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา | Incandescent Light Globe |
| หน้าจอแสดงผล | LCD |
| ประเภทมอเตอร์ | ไฟฟ้า |
| กำลังมอเตอร์ (วัตต์) | 4000 |
| กำลังสูงสุดมอเตอร์(วัตต์) | 5100 |
| แรงบิด (นิวตัน-เมตร) | |
| แรงม้า | |
| ความเร็วสูงสุด(กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 80 |
| กระแสสูงสุด(แอมป์) | |
| ระดับ IP | |
| ระยะทางสูงสุด(กิโลเมตร) | 107 |
